TSV Ebersberg
9. Ebersberger Seelauf und Kreiswaldlaufmeisterschaft der Region Wendelstein
am 18.03.2018 in Ebersberg - Waldsportpark am Manfred-Bergmeister-Weg
9. Ebersberger Seelauf
Ergebnisliste
18.03.2018 / 20:44

Wettbewerbübersicht
5000m Waldrunde

5000m Waldrunde
5000m Waldrunde Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 415 Deuringer, Thomas 1982 LG Sempt 19:03
2. /2. M35 323 Schweighofer, Michael 1982 LG Gendorf Wacker Burghausen 19:30
3. /3. M35 362 König, Johannes 1982 ohne Verein 20:07
4. /1. Mä 360 Mora Gonzalez, Mauricio 1996 ohne Verein 21:21
5. /1. U18 326 Steinmaier, Philipp 2002 ohne Verein 22:30
5. /1. U18 346 Sabatier, Yannik 2001 TSV Ebersberg 22:30
7. /4. M35 331 Edinger, Daniel 1983 ohne Verein 22:46
8. /1. M50 353 Fischer, Martin 1964 TSV Vaterstetten 23:01
9. /3. U18 339 Maierbacher, Josef 2002 WSV Zellerreit 23:13
10. /5. M35 86 Reichl, Florian 1983 MRRC München 23:25
11. /2. Mä 582 Solbach, Eric 1998 LG 90 Ebersberg-Grafing 24:04
12. /3. Mä 263 Huber, Anton 1989 DAV Grafing 24:33
13. /1. M40 330 Rutz, Stefan 1975 ohne Verein 24:53
14. /4. U18 358 Möchel, Kilian 2002 ATSV Kirchseeon 25:22
15. /5. U18 340 Reiter, Cristoph 2002 WSV Zellerreit 25:36
16. /1. M11 349 Baader, Philipp 2007 TSV Trudering 25:47
17. /2. M50 348 Baader, Volker 1966 ohne Verein 25:49
18. /2. M40 328 Flemisch, Dominic 1978 ohne Verein 27:20
19. /3. M50 344 Petershagen, Dirk 1966 ohne Verein 28:27
20. /1. M13 345 Petershagen, Tim 2005 ATSV Kirchseeon 28:45
21. /3. M40 316 Mair, Thomas 1976 ohne Verein 28:50
22. /2. M11 584 Bolsmann, David 2007 TSV Ebersberg 29:04
23. /1. M45 585 Bolsmann, Frank 1973 TSV Ebersberg 29:10
24. /6. U18 341 Gärtner, David 2002 WSV Zellerreit 29:20
25. /4. Mä 389 Hopfes, Matthias 1994 ohne Verein 30:35
26. /5. Mä 386 Wisneth, Michael 1994 ohne Verein 33:00
27. /6. M35 577 Zipper, Oliver Henry 1978 TSG Pastetten 33:08
28. /1. M60 290 Zauner, Horst 1954 MTV 1862 Pfaffenhofen 33:40
29. /1. U20 385 Niedermeier, Sepp 1999 ohne Verein 38:34
30. /6. Mä 387 Kiehl, Raphi 1992 ohne Verein 39:36

5000m Waldrunde Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 342 Maierbacher, Ute 1976 WSV Zellerreit 25:26
2. /1. W35 364 Blersch, Anja 1979 Laufgruppe Brannenburg 26:04
3. /1. U18 338 Purainer, Anna 2001 WSV Zellerreit 26:39
4. /1. W30 586 Carpus, Michaela 1987 ohne Verein 27:27
5. /2. W35 329 Koropp, Carina 1980 ohne Verein 28:38
6. /1. Fr 134 Flierl, Anna-Lena 1990 ohne Verein 29:50
7. /1. W55 425 Raith, Agnes 1962 TSV Oberpframmern 29:58
8. /2. W30 120 Neubauer, Nina 1986 MRRC München 30:04
9. /3. W30 130 Matuszak, Katarzyna 1986 ohne Verein 30:15
10. /1. W60 283 Zauner, Christine 1956 MTV 1862 Pfaffenhofen 30:20
11. /2. Fr 388 Weingartner, Nadine 1991 ohne Verein 31:00
12. /1. W13 430 Bathke, Nina 2005 LG 90 Ebersberg-Grafing 31:43
13. /3. W35 343 Flemisch, Marion 1980 ohne Verein 32:14
14. /3. Fr 402 Rauen, Theresa 1995 TSG Pastetten 32:25
14. /4. W35 399 Zipper, Stefanie 1982 TSG Pastetten 32:25
16. /1. W45 579 Liebermann, Sandra 1971 TSV Ebersberg 33:32
17. /5. W35 443 Kettenberger, Andrea 1982 ohne Verein 33:58
18. /6. W35 428 Kurz, Manuela 1982 ohne Verein 33:59
19. /2. W13 591 Wallner, Melanie 2005 TSV Ebersberg 34:26
19. /2. W13 599 Wallner, Melanie 2005 TSV Ebersberg 34:26
21. /7. W35 587 Schröer, Franziska 1979 Purfinger LG 35:05
22. /1. W50 583 Wemmer-Zeller, Martina 1965 ohne Verein 35:14
23. /2. W60 424 Ernstberger, Regina 1955 TSV Oberpframmern 38:47
24. /1. W65 426 Sedlbauer, Renate 1953 TSV Oberpframmern 39:19
25. /4. W30 75 Warmbein, Angelika 1988 ohne Verein 39:49
26. /5. W30 74 Fuhrmann, Hannah 1988 ohne Verein 39:50
27. /2. W55 418 Kasper, Gabriele 1963 LG Sempt 40:19

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1469 LG 90 Ebersberg-Grafing